事業名 | 公的補助の主体 | 補助率 | 補助限度額(年額) | 補助期間 | その他 |
新産業立地促進事業 | 兵庫県 | 賃料月額の 1/4以内 | 750円/㎡ 1000千円 | 賃貸開始から36ヶ月 | ※中小企業のみ (みなし大企業を除く) ※尼崎市の協調補助が必須
|
新規・成長分野事業 支援事業 | 尼崎市 | 賃料月額の 1/4以内 | 800円/㎡ 1000千円 | 賃貸開始から36ヶ月 又は増床から36ヶ月 | ※中小企業のみ (みなし大企業排除規定なし) |
創業安定化支援事業 | 尼崎市 | 賃料月額の 1/2以内 | 1,600円/㎡ 576千円 | 賃貸開始から36ヶ月もしくは 増床から36ヶ月、 又は創業から60ヶ月のうち、 いずれか短い期間 | ※中小企業のみ (みなし大企業排除規定なし) |
事業名 | 主体 | 助成額 | 助成期間 | その他 |
賃料助成事業 | 株式会社エーリック | 共益費相当額 | 賃貸開始から6ヶ月 | 対象:令和2年8月1日以降のスモールオフィス・一般事務型オフィスへの新規入居者 |
上記制度利用には、審査が必要です。
詳細については、お問い合わせください。